Ergoselect 10
- Nachylana leżanka – ergometr
- Łatwe chowanie ergometru pod leże i szybki demontaż siedziska
- Elektryczne niezależne nachylenie leża do 45°
- Pilot sterujący opcjonalnie bezprzewodowy
- Kompatybilność z większością zestawów wysiłkowych
- Opcja automatycznego pomiaru ciśnienia i spO2
Opcje paneli sterujących
Parametry i właściwości
Dane techniczne
| Model ergometru | ergoselect 10 |
| Przeznaczenie | Leżanka do badań hemodynamicznych |
| Metoda obciążenia | Dwuetapowe hamowanie elektromagnetyczne prądem wirowym z komputerową kontrolą momentu obrotowego |
| Zakres mocy | 6 – 450 W, opcjonanie do 1000 W |
| Zależność mocy od prędkości | Wg. normy DIN VDE0750-238 lub lepiej, od 30 – 130 obr/min przy 25 W do 125 – 130 obr/min przy 999 W |
| Demontaż siedziska | Mechaniczne szybkozłącze zaciskowe |
| Regulacja wysokości siedziska | Elektryczna |
| Regulacja nachylenia leżanki | 0 – 45° płynna elektryczna (kąt płaszczyzny leża do podstawy) |
| Regulacja obrotu leżanki | Nie dotyczy |
| Regulacja nachylenia oparcia | Brak |
| Zabezpieczenie stóp pacjenta | Opcja |
| Dopuszczalna masa pacjenta | 200 kg |
| Interfejs komunikacyjny | Rs-232, USB, opcjonalnie interfejs analogowy, Bluetooth lub Wi-Fi |
| Sterowanie | Pilot przewodowy (opcjonalnie bezprzewodowy) |
Właściwości fizyczne
| Model ergometru | ergoselect 10 |
| Masa własna | 200 kg |
| Długość | 220 cm |
| Szerokość | 90 cm |
| Wysokość | 73 cm |
| Wymiary leżanki | 200 x 65 cm |
| Materiał leża | Zgodnie ze standardem DIN EN ISO 10993-5, -10, materiał antybakteryjny zgodnie z JIS Z 2801, odporny na ścieranie i na środki do dezynfekcji |
| Wysokość leża do badań | 73 cm nad podłogą |
| Zasilanie | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 150 VAmaks |
Panel sterujący
wersja M![]() | wersja P![]() | wersja T![]() |
| Wyświetlacz pacjenta | ||
| 3 cyfrowy 7-sementowy wyświetlacz diodowy (prędkość obrotowa) oraz 3-segmentowy wskaźnik tachometru (zwolnij/utrzymuj/przyspiesz) | ||
| Wyświetlacz graficzny | ||
| LCD | LCD | TFT dotykowy 7” |
| Wymiary wyświetlacza | ||
| 93x70 mm (rozdz. 128 x 64 px) | 93x70 mm (rozdz. 128 x 64 px) | 165x104 mm (rozdz. 800 x 480 px) |
| Klawiatura | ||
| brak (opcjonalnie przycisk pomiaru NIBP) | 4 przyciski membranowe: 3 ze zmiennym opisem na wyświetlaczu, 1 przypisany do menu głównego (opcjonalnie przycisk pomiaru NIBP) | klawiatura i przyciski programowe na wyświeltaczu dotykowym |
| Programy wysiłkowe | ||
| brak | 5 predefiniowanych etapowych (WHO, BAL, Hollman, STD France), 5 programowanych przez użytkownika (etapowo lub RAMP) | 5 wbudowanych etapowych (WHO, BAL, Hollman, STD France), 5 programowanych przez użytkownika |
| Programy wysiłkowe i testy wydolnościowe | ||
| brak | brak | 4 predefiniowane (RAMP 5 W/s, PWC-130, PWC-150, PWC-170), 6 programowanych przez użytkownika |
Opcje rozbudowy
wersja M![]() | wersja P![]() | wersja T![]() |
| NIBP | ||
| opcja | opcja | opcja |
| pas HR (automatyczna kontrola testów PWC) | ||
| brak opcji | opcja | opcja |
| spO2 | ||
| brak opcji | opcja | opcja |
Dokumentacja
Nowa linia ergometrów leżanek Ergoselect 8/10/12
- Uniwersalność zastosowań, od badań inwazyjnych do badań wysiłkowych echokardiograficznych
- Szeroki wybór opcji ułatwiających wykonywanie badań oraz poprawiających komfort badanego
- Elektrycznie regulowane nachylenie oraz obrót leża leżanki, sterowany pilotem z pamięcią ustawień
- Materiał leżanki o wysokiej jakości, wysokiej odporności i wytrzymałości, łatwy
w czyszczeniu i dezynfekcji - Szeroki wybór opcji ułatwiających wykonywanie badań oraz poprawiających komfort badanego

















