
Ergometry treningowe Optibike basic/plus
- Programowanie i rejestracja parametrów treningu na kartach mikroprocesorowych lub interfejs do systemu ERS.2
- Trening ze stałym obciążeniem, interwałowy lub pod kontrolą rytmu serca
- Telemetryczny pomiar HR przy użyciu pasa na klatkę piersiową
- Wysoka jakość wykonania i trwałość mechaniczna rowerów
- Oprogramowanie Opticare Basic (opcja) do programowania i odczytu danych treningowych
Opcje paneli sterujących
Parametry i właściwości
Dane techniczne
Model ergometru | Optibike basic/plus |
Przeznaczenie | Badania wysiłkowe i nadzorowany trening (rehabilitacja) |
Sterowanie treningiem | Optibike basic: autonomiczneOptibike plus:Autonomiczne lub nadzorowane |
Metoda obciążenia | Hamowanie elektromagnetyczne prądem wirowym z komputerową kontrolą momentu obrotowego |
Zakres mocy | 6 – 450 W |
Zależność mocy od prędkości | wg. normy DIN VDE0750-238, od 30 – 130 obr/min przy 25 W |
Regulacja wysokości siedziska | Płynna elektryczna |
Regulacja odległości siedziska | Brak |
Regulacja wysokości kierownicy | Brak |
Regulacja kąta kierownicy | Płynna w zakresie 360° |
Regulacja ramienia pedałów | Brak |
Zakres wzrostu pacjenta | 120 – 210 cm |
Dopuszczalna masa pacjenta | 160 kg |
Interfejs komunikacyjny | Tylko wersja PLUS: karty mikroprocesorowe do odczytu ustawień treningowych i zapisu przebiegu sesji oraz parametrów monitorowanych (do współpracy z oprogramowaniem Ergoline Opticare Basic)Tylko wersja PLUS: interfejs Wi-Fi do systemu ERS.2 |
Wbudowany panel sterujący | Graficzna i numeryczna prezentacja informacji: obciążenie, prędkość, HR, czas ćwiczenia, km, kcal, kJ |
Monitorowanie HR | Opcjonalnie: pas piersiowy z transmisją radiową |
Protokoły obciążenia | Sterowanie ręczne w krokach 1,5, 10 W, Program ze stałym obciążeniem, z kontrolą wartością HR, interwałowy, 10 programów użytkownika |
Właściwości fizyczne
Dokumentacja
Optibike basic/plus – elementy ergometru
Oprogramowanie Opticare Basic – opcja oprogramowania obsługi danych treningowych
- Treningi programowane i rejestrowane przy użyciu karty mikroprocesorowej
- Informacje o wykonanych treningach możliwe do analizy w oprogramowaniu Opitcare Basic po odczytaniu danych z karty pacjenta