Uprzejmie informujemy, że od maja 2024 podstawowym uniwersalnym rejestratorem holterowskiego EKG w naszej ofercie jest model Eclipse Pro.
Eclipse Pro zastępuje funkcjonalnie model Lifecard CF/12 oferując przy tym lepsze parametry techniczne i użytkowe.
Eclipse Pro do pracy wymaga wyrobu medycznego programu Sentinel 11.5 w wersji 11.5.2 lub nowszej i współpracuje z kompatybilnymi z tym programem wersjami analizatorów Pathfinder SL oraz Lifescreen Pro.
Nowoczesny rejestrator holterowski EKG
Lifecard to nowoczesny rejestrator holterowski, charakteryzujący się wysoką jakością zapisu i niezawodnością działania. Każdy rejestrator, niezależnie od wyposażenia fabrycznego, posiada możliwość pracy w trybie 3-kanałowej 48-godzinnej rejstracji EKG, w trybie ciągłej rejestracji tygodniowej z detekcją impulsów stymulatora, a także w trybie rzeczywistego 12-kanałowego zapisu.
Aparat wykorzystuje wymienne przewody pacjenta, o różnych konfiguracjach liczby odprowadzeń elektrodowych i zapisywanych kanałów oraz wymienną kartę pacjenta, co pozwala na szybkie przygotowanie rejestratora do kolejnego badania. Podgląd EKG dostępny jest przed oraz w trakcie badania. Dane pacjenta i badania można wprowadzić poprzez wbudowany dyktafon lub ustawić przy pomocy oprogramowania, a wszystkie operacje wykonywane są przy użyciu prostego i intuicyjnego menu w języku polskim.
Komfort pacjenta to jakość badania
Lifecard CF to wygoda i komfort pacjenta. Standardowym wyposażeniem rejestratora są dwa warianty 3-kanałowego przewodu pacjenta, wykorzystującego jedynie 3 elektrody EKG. Minimalna liczba elektrod jest cechą istotnie poprawiającą nie tylko koszt badania, ale przede wszystkim efektywność techniczną badań i jest szczególnie istotna w badaniach dzieci. Komfort i trwałość użytkowania podnoszą jednorazowe futerały, ważne także ze względu na zachowanie higieny i dodatkową ochronę aparatu przed potem, kurzem i wodą. Aparat jest wodoodporny (klasa IPX4), a fabrycznie nowy zestaw nawet wodoszczelny (klasa IPX8).
Parametry i właściwości
Porównanie trybów pracy rejestratora Lifecard
| Tryb pracy | |||
| LCF | LC7 | LC12 | |
| Liczba kanałów | 3 | 2 | 12 |
| Liczba odprowadzeń | 3, 4, 6, 7 | 2, 3, 4, 6 | 10 |
| Czas rejestracji | min. 48 godz. | min. 168 godz. | min. 24 godz. |
| Próbkowanie | 1024 Hz | 256 Hz | 4096 Hz |
| Rozdz. amplitudowa | 12 bit (2.4 μV) | 10 bit (9.7 μV) | 12 bit (2.4 μV) |
| Kompresja zapisu | brak | zmienna po 72 godz. | brak |
| Czas zapisu na karcie 40 MB | 24 godz. | n/d | n/d |
| Czas zapisu na karcie 90 MB | 48 godz. | 168 godz. | 18 godz. |
| Czas zapisu na karcie 256 MB | 48 godz. | 168 godz. | 24 godz. |
| Wersje wyposażenia (modele) | |||
| Lifecard CF | Lifecard 12 | ||
| Tryb pracy | LCF, LC7, LC12 | LCF, LC7, LC12 | |
| Standardowy przewód pacjenta | 2 x 3-elektrodowy (krótki i długi) | 10-elektrodowy | |
Opcjonalne przewody pacjenta
| Liczba elektrod | Ilość kanałów |
| 2 elektrody | 1 kanał |
| 3 elektrody | 3 kanały |
| 4 elektrody | 2 kanały |
| 6 elektrod | 3 kanały |
| 7 elektrod | 3 kanały |
Parametry wspólne wszystkich trybów pracy
| Rodzaj zapisu | cyfrowy |
| Typ nośnika | nieulotna pamięć flash (bez podtrzymywania bateryjnego) |
| Rodzaj karty | karta pamięci typu CompactFlash (CF) |
| Pojemność nośnika | od 40MB do 256MB |
| Rozmiar pliku danych | 15 MB na kanał dla 24 godz. EKG |
| Pasmo sygnału EKG | 0.05 – 40 Hz (-3dB) |
| Dynamika sygn. we | 10 mVac |
| Zakres wejściowy składowej stałej | ±300 mV, z układem wyprowadzania nasycenia (max. opóźnienie 3 s) |
| Impedancja wejściowa | >5 MΩ |
| CMRR | >60dB @10Hz, >80dB od 50 Hz |
| Filtracja szumów | liniowy fazowy, oversampling |
| Próbkowanie sygnału zapisywanego | 128 próbek/s |
| Dokładność kalibracji | ±5% |
Detekcja impulsów stymulatora
| Czułość | nominalnie 2 mV (7 mV dla roku prod. |
| Tłumienie szumów | >50 mVpp dla sygn. sinusoidalnego do 200Hz |
| CMRR | 2 V sygnał synfazowy |
| Czas refrakcji | 40 ms |
| Podstawowe funkcje | detekcja impulsów stymulatora, podgląd EKG, dyktafon na dane pacjenta i badania |
| Pomocnicze funkcje | identyfikacja pacjenta, kasowanie starych badań |
| Komunikaty ostrzegawcze | niski poziom napięcia baterii, brak wystarczającego miejsca na karcie pamięci |
| Przyciski funkcyjne | silikonowe: 1 przycisk nawigacyjny dwukierunkowy (żółty), 1 przycisk wyboru (zielony) |
| Przycisk pacjenta | dowolny przycisk |
Wyświetlacz
| Rozdzielczość | LCD monochromatyczny |
| Prezentowane dane | paradiagnostyczna (60 μV@30 ms) |
| podgląd w czasie rzeczywistym EKG z wybranego kanału, znaczniki detekcji impulsu stymulatora |
Zapisywane informacje
| Dane badania | zapis EKG, ścieżka czasu, znaczniki zdarzeń, ścieżka stymulatorowa, numer seryjny rejestratora |
| Dane pacjenta | zakodowany plik danych pacjenta, plik dźwiękowy 8 sek. |
Interfejs użytownika
| Rodzaj interfejsu | menu z sygnalizacją dźwiękową |
| Język | polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski |
| Zegar | kalendarz (do roku 2098), format czasu 12/24 godz., format daty europejski lub amerykański |
| Wyświetlanie czasu | duże cyfry zegara (13 mm), w trybie badania |
Zasilanie
| Baterie jednorazowe | 1 typu AAA alkaliczna (Duracell MN2400 lub odpowiednik) |
| Akumulatorki | 1 typu AAA NiMH (Ansmann 1000 mAh lub odpowiednik) nie zalecane dla trybu LC7 |
| Kontrola napięcia | komunikat ostrzegawczy przed uruchomieniem badania |
| Zasilanie zegara | wewnętrzne ładowane w czasie badania, czas podtrzymania pomiędzy badaniami – ponad 3 miesiące |
Właściwości fizyczne
| Wymiary | 96 x 57 x 17.5 mm |
| Waga | 55 g rejestrator, 130 g rejestrator gotowy do pracy (z baterią, kartą pamięci i przewodem pacjenta) |
| Temperatura pracy | 0 °C do 45 °C |
| Temp. przechowywania | -20 °C do 65 °C |
| Wilgotność | 5% do 95% bez kondensacji |
| Ciśnienie | 700 – 1060 hPa |
| Wytrzymałość na wstrząs mech. | upadek 1 m |
| Wodoodporność | IPX4 |
Zgodność elektromagnetyczna
| Normy | EN60601-1-2:1993 oraz ANSI/AAMI EC38:1998 |
| ESD (1) | 4 kV w powietrzu, 2 kV bezpośrednio, bez wpływu na pracę urządzenia |
| ESD (2) | 8 kV w powietrzu, 6 kV bezpośrednio, bez uszkodzenia rejestratora, rejestracja wznawiana do 10 s |
| Emisja elektromagnetyczna | Zgodnie CISPR 11:1997, EN55011:1998 Grupa 1 Klasa B |
| Odporność elektromagnetyczna | 3 V/m, 26 MHz do 1GHz, 80% AM @ 5Hz. EN50082-1:1996 |
| Kompatybilność | Pathfinder SL, Pathfinder 700 / Digital, Impresario v.4 / v.3 / v.2 (LCF/LC7), WorldHolter (LCF/LC7), Lifescreen (LCF/LC7), CardioNavigator PDX / MySQL / Plus, Report Manager, Sentinel |
Dokumentacja
Lifecard CF. Ciągły zapis EKG do 7 dni
- Wysoka jakość zapisu EKG
- Wygoda i komfort pacjenta
- Automatyczna kontrola podłączenia do pacjenta
- Samoczynne wznawianie zapisu
po przywróceniu podłączenia - Podgląd EKG i dyktafon
na dane badania - Detekcja impulsów stymulatora
Lifecard 12. Rzeczywiste 12 kanałów z 10 elektrod
- Wysoka jakość zapisu EKG
- Wygoda i komfort pacjenta
- Zróżnicowane długości odprowadzeń elektrodowych
- Podgląd EKG i dyktafon
na dane badania - Detekcja impulsów stymulatora














