ECGpro – System badań elektrokardiograficznych
ECGpro – System badań elektrokardiograficznych
Komputerowe 12-kanałowe EKG
- elastyczne rozwiązanie oparte o komputer PC lub tablet (Windows)
- proste w obsłudze kompakotwe moduły EKG
- detekcja impulsów stymulatora serca
- różne opcje konfiguracji i funkcjonalności
- opcja wyjścia wyzwalającego QRS
- opcja podłączenia elektrod podciśnieniowych
CardioPart 12 USB
Moduł EKG na USB
Specyfikacja techniczna CardioPart 12 USB
Zakres sygnału | +/- 316 mVDC |
Próbkowanie | 8 kHz (125 us) na kanał |
Rozdzielczość | 1 uV/LSB (0,01 mm) |
Pasmo częstotliwościowe | 0 - 150 Hz |
Detekcja stymulacji | wszystkie odprowadzenia |
Impedancja wejściowa | > 50 MOhm |
Kontrola jakości sygnalu | analiza częstotliwościowa i pomiar impedancji |
Zabezpieczenie | odporne na impuls defibrylacji i prąd diatermii chirurgicznej |
Złącze przewodu pacjenta | standard 15-pin D-sub |
Klasa bezpieczeństwa | Typ CF |
Klasa ryzyka MDD | IIa |
Interfejs komunikacyjny | USB 2.0 (przewód 5 m) |
Zasilanie | z interfejsu USB |
Wymiary, mm | 94 x 64 x 28 |
Waga | 90 g |
Normy | EN 60601-01, EN 60601-2, EN 60601-2-25 |
CardioPart 12 Blue
Bezprzewodowy moduł EKG (Bluetooth)
Specyfikacja techniczna CardioPart 12 Blue
Zakres sygnału | +/- 316 mVDC |
Próbkowanie | 8 kHz (125 us) na kanał |
Rozdzielczość | 1 uV/LSB (0,01 mm) |
Pasmo częstotliwościowe | 0 - 150 Hz |
Detekcja stymulacji | wszystkie odprowadzenia |
Impedancja wejściowa | > 50 MOhm |
Kontrola jakości sygnalu | analiza częstotliwościowa i pomiar impedancji |
Zabezpieczenie | odporne na impuls defibrylacji i prąd diatermii chirurgicznej |
Złącze przewodu pacjenta | standard 15-pin D-sub |
Klasa bezpieczeństwa | Typ CF |
Klasa ryzyka MDD | IIa |
Interfejs komunikacyjny | Bluetooth Klasa 1 lub 2 |
Zasilanie | 2x AA |
Wymiary, mm | 110 x 64 x 28 |
Waga | 160 g |
Normy | EN 60601-01, EN 60601-2, EN 60601-2-25, EN 60601-2-51, ANSI/AAMI EC11 |
Porównanie funkcji i możliwości rozbudowy
opis opcji | nazwa opcji | Cardiopart 12 USB / Blue | Cardiopart 12 USB-P / Blue-P |
EKG spoczynkowe z automatycznymi pomiarami | m | + | - |
EKG spoczynkowe z automatycznymi pomiarami i zapisem rytmu | mr | + | + |
EKG spoczynkowe z automatycznymi pomiarami, zapisem rytmu i interpretacją (HES) | i | + | + |
EKG spoczynkowe i wysiłkowe, z automatycznymi pomiarami, zapisem rytmu i interpretacją (HES) | s | + | + |
EKG spoczynkowe i wysiłkowe, z automatycznymi pomiarami, zapisem rytmu i interpretacją (HES) oraz automatycznym wykrywaniem arytmii | as | + | - |
EKG spoczynkowe i wysiłkowe, z automatycznymi pomiarami | mrs | - | + |
intergacja XDT (DBT/GDT) | + | + | |
integracja HL7 | opcja | - | |
integracja DICOM | opcja | - |
Dokumentacja
ECGpro – oprogramowanie medyczne do wykonywania badań EKG
- prosta obsługa programu jednym wiodącym przyciskiem
- możliwość rozpoczęcia badania EKG przyciskiem na module bezprzewodowym
- kontrola jakości podłączenia elektrod na ekranie przed rozpoczęciem badania (impednacj i szumy)
- predefiniowane bloki opisowe badania z możliwością użycia parametrów opisu
- duży wybór formatów wydruku